Col Driver L Driver R CL 1  CL 2 CL 3 CL 4 CR 1 CR 2 CR 3 CR 4 PLi dPLi PRi dPRi PLf dPLf PRf dPRf KLi dKLi KRi dKRi KLf dKLf KRf dKRf
Ref. 10.4 10.4 10.4 10.4 10.2 10.1 10.2 10.1                                
1 Xufeng Li Michael Brunsman 10.4 10.4 10.4 10.4 10.2 10.3 2.3 2.1 0.1 2.5 -270.3 9.3 -118.7 8.3 -100.0 7.3 0.0 0.0 355.3 28.0 80.9 13.3 48.6 8.2
2 Haotian Qiu Sean Levin 10.4 10.1 2.6 3 10.1 10 2.6 2 0.7 0.8 -223.9 2.5 -117.0 2.7 -78.4 1.5 0.0 0.0 302.7 8.0 66.3 3.5 37.1 1.7
3 Margaret Slate Naomi Ruetz 10.4 9.6 4.4 3.5 10.3 6.8 4 4.3 0.7 0.8 -215.0 1.4 -98.1 2.9 -88.8 2.2 0.0 0.0 318.0 4.9 58.5 4.1 54.2 3.2
4 Jean Wolfs Ryan Rubenzahl 8 8 9.1 8 7 3.8 8.2 8.8 0.1 0.5 -230.6 2.5 -119.0 2.2 -125.5 2.3 0.0 0.0 338.5 8.9 118.2 5.7 100.2 4.3
5 Stella Oh Mattison Flakus 10.4 8.3 4.6 4.8 10.4 10.2 10.1 5.1 0.6 0.6 -201.8 2.5 -109.3 4.4 -40.6 1.6 0.0 0.0 274.9 8.1 78.8 7.7 11.1 1.1
6 Bo Peng Xuan Kang 10.3 10.4 9.9 10.3 10.3 4.8 5.1 4.1 1.1 2.5 -211.3 3.7 -136.7 4.1 -64.8 2.1 0.0 0.0 292.6 12.2 84.8 5.7 27.6 2.1
7 Guojun Zheng Mark Sweeney 10 10.2 10.3 10.2 10.1 9.9 10 9 0.0 6.0 -163.9 3.3 -94.2 6.1 -73.1 4.6 0.0 0.0 190.7 9.5 56.3 8.8 37.9 5.9
8 Ahleen Pollock Cassidy Peyton 6 5.7 10.4 10.4 1.1 3.4 10.1 10.2 -1.1 1.3 -275.4 1.6 -131.7 2.5 -121.7 3.3 0.0 0.0 440.0 6.0 119.7 5.6 85.9 5.6
9 Michael Brunsman Xufeng Li 6.6 2.7 5 8.8 6.4 10.1 9.7 8.8 0.9 2.7 -218.4 5.0 -125.3 6.2 -90.4 3.6 0.0 0.0 273.9 14.7 76.3 8.6 46.9 4.4
10 Sean Levin Haotian Qiu 10.4 10.2 10.2 6.3 10.3 7.2 2.6 2.5 -0.5 0.7 -306.6 2.5 -150.1 2.8 -157.8 2.1 0.0 0.0 455.2 8.3 136.1 6.1 120.5 3.7
11 Naomi Ruetz Margaret Slate 10.3 10.2 9.7 10.4 10 9.9 8.7 8 0.1 0.5 -205.9 1.2 -98.8 2.5 -95.3 3.0 0.0 0.0 258.1 3.4 67.2 4.2 55.2 4.1
12 Ryan Rubenzahl Jean Wolfs 4 6.5 7.7 8.4 4.3 6 5.3 6.3 -0.1 0.6 -219.5 1.9 -142.4 2.5 -77.3 1.0 0.0 0.0 402.3 8.9 129.1 5.5 49.9 1.7
13 Mark Sweeney Guojun Zheng 10.1 10.3 4.8 5.9 8.8 10 3.7 3.5 0.0 0.5 -189.4 2.1 -103.4 1.0 -97.2 1.8 0.0 0.0 236.6 6.5 72.2 1.6 62.3 2.8
14 Mattison Flakus Stella Oh 10.4 10.1 3.1 9.8 10.2 5.8 10.1 2.7 0.2 0.9 -389.6 3.1 -168.4 3.6 -207.2 3.0 0.0 0.0 688.5 12.3 186.0 9.7 194.7 6.4
15 Xuan Kang Bo Peng 3.9 6.5 8.2 10.4 5 5 7.2 10.2 0.7 0.7 -192.2 2.8 -102.1 5.6 -100.0 4.2 0.0 0.0 234.4 8.3 74.0 10.0 63.5 6.3
16 Cassidy Peyton Ahleen Pollock 10.1 9.9 5.1 10.4 5 10.2 5 3.3 0.7 1.6 -183.0 1.4 -100.4 3.0 -65.9 2.6 0.0 0.0 231.1 4.4 58.5 4.1 29.9 2.9
                                                 
Ref 10.4 10.35 10.4 10.35 10.51 10.6 10.7 10.61                                
17 Noah Pulley Ben Saltzman 10.4 4.95 5.15 10.35 10.31 10.35 4.7 10.61 1.2 0.7 -198.1 2.1 -130.0 3.8 -63.8 1.1 0.0 0.0 277.7 7.4 87.4 6.0 28.8 1.3
18 Joshua Rosser Thomas Tavolara 5.35 5.05 1.1 10.35 7.15 5.2 4.75 10.45 -0.4 0.7 -230.7 2.3 -120.4 2.2 -103.2 1.4 0.0 0.0 266.3 6.2 78.2 3.2 53.3 1.6
19 Joseph Daniel Madilyn Beckman 0.9 1.35 1.85 10.35 3.91 2.45 2.52 10.35 2.1 5.1 -266.9 2.4 -167.7 3.1 -96.7 1.4 0.0 0.1 486.9 10.6 140.8 5.9 64.0 2.3
20 Andrew Pierle Alexander Boyd 9.35 1.95 2.35 3.75 10.11 10 10.29 10.3 0.3 0.5 -265.3 4.7 -106.1 2.6 -160.3 5.8 0.0 0.0 314.1 12.7 92.0 5.8 114.7 9.5
21 Harrah Newman Fengyue Lu 10.3 5.35 7.7 10.35 8.5 10.23 5.31 10.53 0.1 0.5 -195.9 4.4 -110.0 2.1 -83.2 3.7 0.0 0.0 267.4 14.7 85.6 4.0 48.3 5.3
22 Markus Rothacker Rachel Hammelman 4.55 6.85 6.2 9.95 9.21 10.23 10.03 10.25 0.2 0.6 -189.4 2.7 -109.4 3.1 -73.3 1.4 0.0 0.0 257.1 9.1 73.7 5.0 38.5 1.7
23 Yufei Wang Jiayu Lou 10.38 10.25 10.35 10.33 5.82 5.51 5.5 4.25 -0.6 1.1 -186.9 2.3 -102.3 3.2 -74.3 2.3 0.0 0.0 239.7 7.0 64.3 4.9 37.9 2.8
24 Cecile Skoryna Kline Chester Holtz 6.65 9.5 10.1 10.15 3.85 3.61 4.7 6.8 0.6 1.5 -212.3 1.6 -130.1 3.3 -96.7 2.0 0.0 0.0 281.3 5.2 100.4 5.9 58.4 2.8
25 Jiejiong Wu Rachel Clune 2.45 9.25 4.35 10.2 10.2 4.1 10.25 10.25 -0.2 0.5 -183.8 3.5 -108.9 3.0 -75.4 2.4 0.0 0.0 239.9 11.3 82.1 5.5 40.3 3.2
26 Adam Stenson Travis Kohler 10.3 5.55 2.6 2.7 10.43 8.3 3.3 1.48 0.0 1.2 -254.7 0.5 -190.7 0.2 -77.8 0.5 0.0 0.0 362.1 1.7 112.2 0.2 33.8 0.5
27 Ben Saltzman Noah Pulley 1.7 4.15 10.3 10.35 1.98 3 10.15 10.4 0.1 0.4 -255.1 0.3 -121.7 0.3 -132.4 0.4 0.0 0.0 336.4 0.9 104.9 0.7 90.6 0.7
28 Thomas Tavolara Joshua Rosser 5.2 4.6 3.55 8.5 6.6 6.3 3.2 7.11 0.5 1.1 -252.7 3.2 -147.7 4.8 -101.7 2.3 0.0 0.0 344.3 10.3 109.2 8.2 55.8 3.0
29 Madilyn Beckman Joseph Daniel 10.4 10.35 4.15 7.95 9.5 8.4 3.75 2.71 0.8 3.0 -236.0 2.4 -108.7 2.0 -120.9 1.7 0.0 0.0 278.7 6.5 80.8 3.5 73.2 2.4
30 Alexander Boyd Andrew Pierle 1.75 3.85 2.5 6.9 2.31 6.05 1.65 5.6 0.4 1.2 -233.3 3.5 -175.5 4.0 -66.0 1.9 0.0 0.0 444.9 17.0 137.4 7.0 35.6 2.6
31 Fengyue Lu Harrah Newman 8.35 4.2 4.1 5.35 10.5 10.31 10.15 10.25 0.3 0.5 -185.2 3.2 -102.5 2.4 -90.7 3.5 0.0 0.0 242.8 10.1 73.2 4.1 58.2 5.4
32 Rachel Hammelman Markus Rothacker 10.4 10.35 10.4 5.8 10.31 10.5 10.39 3.3                                
33 Rachel Hammelman Markus Rothacker 10.3 8.05 7.35 2.5 10.41 10.25 10.29 7.43 -0.3 0.7 -184.6 0.3 -92.7 2.7 -86.1 2.2 0.0 0.0 209.8 0.7 61.5 4.3 45.7 2.8
34 Jiayu Lou Yufei Wang 10.4 10.25 3.55 2.45 10.2 10.39 8.1 5.6 0.0 0.5 -196.2 2.7 -91.9 3.6 -79.3 1.5 0.0 0.0 236.4 7.8 57.9 5.6 38.6 1.7
35 Chester Holtz Cecile Skoryna Kline 5.15 10.3 6.6 10.25 4.5 9.8 4.25 10.21 0.1 0.4 -203.1 0.1 -91.3 1.4 -77.6 0.2 0.0 0.0 244.5 0.3 52.0 1.9 35.7 0.2
36 Rachel Clune Jiejiong Wu 7.55 4.65 3.8 4 10.31 9.9 10.21 6.9 -0.1 0.8 -175.8 3.4 -97.0 4.0 -74.1 2.5 0.0 0.0 214.0 10.2 66.8 6.7 38.0 3.1
37 Travis Kohler Adam Stenson 10.2 10.2 10.2 3.7 10.4 7.1 2.65 2.71 0.0 0.5 -369.1 0.5 -134.9 0.4 -231.7 0.4 0.0 0.0 420.4 1.3 101.7 0.7 165.6 0.6
                                                 
Ref 10.2 10.2 10.4 10.4 10.5 10.4 10.3 10.5                                
38 Logan Meredith Sang Yi 5.5 2.8 4.2 3.4 9.3 4.2 6.6 3.5 -1.1 5.3 -265.9 8.2 -142.7 5.4 -112.8 4.2 0.0 0.1 409.0 29.8 115.2 10.1 73.7 6.4
39 Adeeb Sheikh Eric Nolting 1.7 3 10.4 10.4 4.4 3.7 9.8 10.5 1.0 0.9 -226.8 3.0 -95.1 3.2 -101.3 3.4 0.0 0.0 278.9 8.6 51.2 4.1 55.6 4.3
40 Shir Maimon Saad Usmani 10.1 5.75 1.3 6.9 10.3 7.1 10.3 6 0.2 0.5 -183.8 1.4 -116.1 1.7 -90.1 1.9 0.0 0.0 209.6 3.7 87.1 3.1 50.4 2.5
41 Jean Weill Weichen Yao 10.2 8.7 10.1 10 10.5 5.6 4 7.9 0.6 0.4 -224.6 5.6 -100.1 3.9 -86.5 4.3 0.0 0.0 294.1 17.4 60.0 5.6 43.7 5.1
42 Maria Zagorulya Yuxuan Cao 3.2 8.5 4.1 10.3 10.4 8.5 10.3 10.4 0.0 4.1 -191.6 2.4 -35.5 1.3 -80.1 1.3 0.0 0.0 246.4 7.5 9.1 0.8 43.1 1.7
43 Ramel Morales Josh Berenson 2.9 3.95 10 10.4 6.2 8.7 10.3 10.4 -0.7 0.8 -171.8 1.5 -90.4 1.9 -85.3 0.9 0.0 0.0 169.4 3.5 46.9 2.4 41.8 1.0
44 Sang Yi Logan Meredith 10.2 10.1 3.9 4.6 10.3 10 10.2 3.3 -0.2 1.9 -183.8 0.9 -100.8 2.4 -86.9 1.5 0.0 0.0 191.0 2.3 58.8 3.3 42.7 1.7
45 Eric Nolting Adeeb Sheikh 3.5 9 10.3 10.4 3.9 7.6 10.3 10.2 0.1 1.0 -175.0 1.9 -96.9 3.5 -78.5 1.8 0.0 0.0 173.1 4.4 50.9 4.3 34.8 1.9
46 Saad Usmani Shir Maimon 10.2 10.2 3.7 4.55 10.2 10.2 2.7 2.5 0.1 0.5 -175.1 1.0 -102.5 2.1 -82.5 2.7 0.0 0.0 198.1 2.8 65.2 3.1 44.0 3.5
47 Weichen Yao Jean Weill 3.7 4 10.1 10.2 5.3 2.8 7.7 10.2 0.9 0.5 -172.4 5.1 -88.4 3.8 -73.4 4.0 0.0 0.0 178.1 12.5 45.6 4.6 32.2 4.1
48 Yuxuan Cao Maria Zagorulya 9.8 9.6 8.1 9.6 9.6 10.3 8.5 7.8 0.0 3.5 -149.0 1.5 -85.3 2.0 -59.3 0.9 0.0 0.0 160.2 3.9 48.8 2.7 25.4 0.9
49 Josh Berenson Ramel Morales 5.8 10 7.7 7.2 10 9.7 6.4 10.4 0.2 0.7 -208.0 0.5 -117.4 1.4 -113.7 1.4 0.0 0.0 247.9 1.5 79.1 2.2 74.0 2.1